avg. rank | sentence |
---|---|
2.5556 | מצב זה ידוע גם כ"פה של משתמש מת' " |
2.6154 | רוחב המזלג עלה מ 40 מ"מ לגודל הנוכחי של 43 מ"מ. |
2.7143 | בע"מ תמורת כ-5 מיליון ש"ח. |
2.7273 | דובי חשש מהם, אך עשה את כל מה שהם הורו לו. |
2.7500 | של הנהר משתרע על פני 322 קמ"ר. |
2.7500 | רע, כל דבר רע שעדיין לא קרה." |
2.7778 | שמע על כך הוא אמר "האם הוא באמת מת?" |
2.7778 | א"ל הקב"ה: הרי אני עושה אותה לפניך. |
2.7857 | אורכה בין 40 ל-65 ס"מ (כולל אורך זנבה העומד על 15 ס"מ). |
2.8000 | אורכו של הפסיון 80 ס"מ ומשקלו 1.1 ק"ג. |
2.8000 | מגיעים לאורך של 30-100 ס"מ וכן למשקל של עד 10 ק"ג כל אחד. |
2.8182 | בנוסף על כך, כתב גם בערך 200 השגות על רס"ג. |
2.8333 | עם זאת, לא כולם חשבו כך. |
2.8333 | זה ממש לא היה ככה בכלל". |
2.8571 | והוקף בחומה באורך של 7 ק"מ. |
2.8571 | יש לה בת אחת, אותה היא אמצה. |
2.8750 | אבל את "לא תעשי את אותו הדבר." |
2.8750 | בגיל 26, את הצעד עשה כי חש חייב. |
2.8750 | קו ההגנה שלה היה באורך 200 ק"מ. |
2.8750 | קלמן כ"ץ נולד, חי ועבד בתל אביב. |
2.8889 | זה יצר מכתש בקוטר 60 מ' ובעומק 20 מ'. |
2.8889 | כלומר אם ישר a מקביל לישר b וישר b מקביל לישר c, אז ישר a מקביל לישר c. |
2.9091 | הצינורות בקוטר פנימי של 9 עד 15 מ"מ (" 3/8 עד "5/8 ) או קוטר חיצוני נומינלי של 16 עד 20 מ"מ. |
2.9091 | שטח המחיה של כל פרט עומד על כמה עשרות קמ"ר. |
2.9091 | "אבל סודי שמור עמי, איש לא יידע את שמי, לא לא! |
2.9167 | אם שחקן 1 בוחר B, שחקן 2 אינו יכול לשפר את מצבו. |
3.0000 | NO (סימן הקיים רק בערך של 15 מיל). |
3.0000 | בגרסת שתי דלתות, ומנוע 1,275 סמ"ק, בעל הספק של 60 כ"ס. |
3.0000 | היא זכתה במדליית ארד במשקל של עד 48 ק"ג. |
3.0000 | בני הזוג עזבו את וינה ב- |
In this subsection, we again replace maximal length by average length. We see slightly other results: The sentences here contain many Abbreviations, small numbers etc.
select avg(char_length(word)) as a, s.sentence from sentences s, inv_w i, words w where s.s_id=i.s_id and i.w_id=w.w_id and length(sentence)>40 and i.w_id>100 group by s.s_id order by a limit 30;
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.2 Average word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II